FASTA .qual

>GBUDRX201C2TIH length=489 xy=1145_0599 region=1 run=R_2010_02_05_07_58_35_
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 34 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 34 34 34 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40
40 39 39 39 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 30 30 30 30 39 40 40 40 40 36 36 36 36 38 40 40 18 18 18 18 18 34 39 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 35 26 26 26 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39
39 39 28 28 28 28 28 39 39 23 40 26 26 26 26 39 39 37 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39
39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
35 26 26 26 26 35 40 40 40 40 40 35 26 26 26 39 34 34 40 40 40 39 39 39 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 34 34 34 34 39 40 40 40 32 32 32 40 36 36
36 36 40 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 32 34 34 34 36 40 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 40 27 27 27 36 36 36 36 36 32 32 32 36 29 29 31 32 32
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35
>GBUDRX202HR8P6 length=97 xy=3074_3996 region=2 run=R_2010_02_05_07_58_35_
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 28
26 25 23 37 35 33 32 33 33 33 19 18 18 18 24 27 28 28 21 21 21 22
>GBUDRX202JBUZ9 length=502 xy=3708_2087 region=2 run=R_2010_02_05_07_58_35_
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 30 25 25 25
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 30 26 26 26 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 29 29 29 29 29 40 33
33 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 30
30 30 30 31 32 32 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 35 34 34 39 35 28 35 39 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 35 34 34 34 33 16 16 16 21 22 22 30 17 17 23 23 12 12
13 13 13 25 28 31 31 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 36 36 36 33 31 17
17 17 30 32 34 27 27 27 21 22 22 31 31 36 36 27 27 27 33 31 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 35 35 35 36 36 40 40 36 36 31 31 31 36 36 36 36 33 32 32 36
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 36 22 22 22 22 30 36 34 15 15 19 18 20 26
26 26
>GBUDRX201DZWNI length=528 xy=1522_0124 region=1 run=R_2010_02_05_07_58_35_
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40
40 40 39 39 39 40 40 40 39 39 39 40 33 33 33 33 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 31 31 31 31 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 36
17 17 17 17 27 27 35 36 17 17 17 22 24 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 36 36 36 16 16 16 16 16 22 16 28 28
36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38 38 40 40 39 35 26 26 26 26 40 31 31
31 40 40 34 30 30 30 34 34 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
40 30 30 30 27 29 29 29 33 25 36 31 17 17 19 24 22 40 40 40 40 39 39 39 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 35 28 28 28 28 40 34 40 40 40 39
39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 34 34 30 30 30 39 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 30 30 28 28 28 30 39 32 29 29 29 40 40 34 40 40 40 40
40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 40 39 39 39
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 34 34 34 40 37 40
36 36 36 36 17 17 17 17 22 26 37 31 29 22 22 22 29 36 38 27 24 27 31 31 26
27 27 31 36 34 36 27 27 24 27 31 36 36 36 36 36 36 36 36 36 34 34 34 36 27
31 31 31 31 17 17 15 25 27 19 19 19 30 31 21 15 15 22 31 36 31 36 36 36 36
36 36 36 35 40 36 40 40 36 36 35 36 36 36 36 36 35 30 30 32 24 22 22 19 31
27 31 31 29 27 27 16 16 16 16 21 26 21 30 29 30 30 30 19 21 21 21 19 25 25
23 30 21